- G1-G2板式初效过滤器您现在所在的位置: 首页 > G1-G2板式初效过滤器
 
使用环境:连续使用高温度(60℃)使用瞬间高温度(100%RH)(不结露)
性能参数表:
类型TYPE  | 结构Structure  | 高*深*宽W*H*D(inch)  | 宽*高*深W*H*D(mm)  | 风量Airflow(CMH)  | 初阻力(Pa)  | 建议终阻力(Pa)  | 
可更换Replaceable  | 片式Chip  | 12*24*1  | 290*595*20  | 1240  | 95  | 120  | 
20*24*1  | 493*595*20  | 2110  | ||||
24*24*1  | 595*595*20  | 2540  | ||||
12*24*1  | 290*595*46  | 1240  | 60  | 80  | ||
20*24*2  | 493*595*46  | 2110  | ||||
24*24*2  | 595*595*46  | 2540  | ||||
起褶Pleated  | 12*24*2  | 290*595*46  | 1240  | 40  | 62  | |
20*24*2  | 493*595*46  | 2110  | ||||
24*24*2  | 595*595*46  | 2540  | ||||
可水洗Washable  | 起褶Pleated  | 12*24*1  | 290*595*20  | 1240  | 80  | 105  | 
20*24*1  | 493*595*20  | 2110  | ||||
24*24*1  | 595*595*50  | 2540  | ||||
12*24*2  | 290*595*46  | 1240  | 45  | 60  | ||
20*24*2  | 493*595*46  | 2110  | ||||
24*24*2  | 595*595*46  | 2540  | 
*Special Size areav ailable upon request
*特殊规格可生产制造
使用材料表
可更换Replaceable  | 可水洗Washable  | |||
片式Chip  | 起褶Pleated  | 起褶Pleated  | ||
外框(Frame)  | 铝型材、镀锌板(Extruded aluminum,galvanized steel sheet)  | 铝型材、镀锌板(Extruded aluminum,galvanized steel sheet)  | 外框(Frame)  | 铝型材、镀锌板(Extruded aluminum,galvanized steel sheet)  | 
滤料(Media)  | 无纺布(Polyester)  | 无纺布(Polyester)  | 滤料(Media)  | 无纺布(Polyester)  | 
支架(Support)  | 4铁丝  | 4铁丝  | 贴合网 (Face net)  | 电焊网、扩张网 (Spot mesh,expanded mesh)  | 
护网(Facenet)  | 电焊网(Spotmesh)  | 无(None)  | ||




- 新乡市贝尔净化设备有限公司放假通知... 2022-01-25
 - 怎么分辨空气过滤器质量的好坏... 2018-04-25
 - **空气过滤器日常维护工作需要注意哪些事项... 2018-04-25
 - 空气过滤器的选择要多注意两个方面... 2018-04-25
 - 空气过滤器销售价格越高就越好吗... 2018-04-25